news
29 maggio 2024
Linea Rossa del tram | Ecco il cronoprogramma dei lavori

Dalla seconda settimana di luglio, i lavori della tranvia si intensificheranno dentro le mura e non solo. Tra le novità principali, l’avvio dei cantieri di Via Indipendenza e di Via Ugo Bassi; quest’ultimo, oggetto di una rimodulazione progettuale legata alla necessità di mitigare i disagi alla circolazione resi più critici dalla compresenza del maxi-cantiere della torre Garisenda.

I lavori della Linea Rossa non chiuderanno più l’intera Via Ugo Bassi, come previsto inizialmente, ma procederanno per segmenti, consentendo anche in auto attraversamenti trasversali per residenti e autorizzati.

Il cronoprogramma della linea rossa 2024-2025

Cantieri già in corso
• E4-E5 - Viale della Fiera e viale Europa | in corso - maggio 24
• B13-B14 - Via Emilia Ponente e via Saffi (da via Marzabotto a via Vittorio Veneto) | in corso - agosto 24
• F1-F2 - Via Serena e viale della Repubblica | in corso - agosto 24
• B15 - Via Saffi (da via Vittorio Veneto a piazza di Porta San Felice) | in corso - settembre 24
• B1-B2 - Via Marco Emilio Lepido (da via Persicetana a via Ducati) | in corso - ottobre 24
• C2 - Riva di Reno (da via Lame a via San Felice) | in corso - settembre 25
• A - Deposito | in corso - giugno 26
• E6 - Deposito secondario | in corso - giugno 26

Maggio - giugno 2024
• E1 - Via della Liberazione (da via Franceschini a via Stalingrado) | maggio 24 - febbraio 25
• E2-E3 - Viale Aldo Moro (da via Stalingrado a viale della Fiera) | maggio 24 - febbraio 25

Luglio - settembre 2024
• C5 - Via Ugo Bassi, primo tratto (da via Marconi a via Cesare Battisti) | luglio 24 - ottobre 24
• C8 - Via Indipendenza (da via dei Mille a viale Pietramellara) | luglio 24 - marzo 25
• B9-B10 - Via Emilia Ponente (da via del Milliario a via della Ferriera) | settembre 24 - maggio/giugno 25

Ottobre - dicembre 2024
• C5 - Via Ugo Bassi, secondo tratto (da via Nazario Sauro a via Venezian) | ottobre 24 - gennaio 25
• B4 - Via Marco Emilio Lepido (da via Bramante a via Caduti di Amola) | ottobre 24 - giugno 25
• B3 - Via Marco Emilio Lepido (da via Ducati a via Bramante) | novembre 24 - giugno 25
• F3-F4 - Via San Donato (da viale della Repubblica a via Ferravilla) | novembre 24 - luglio/giugno 25

Gennaio - aprile 2025
• C5 - Via Ugo Bassi, terzo tratto (da via Venezian a via Indipendenza) | gennaio 25 - marzo 25
• C1 - Via S. Felice (da Porta San Felice a Riva Reno) | febbraio 25 - agosto 25
• C6-C7 - Via Indipendenza (da via Ugo Bassi a via dei Mille) | marzo 25 - ottobre/novembre 25
• D2 - Via Matteotti, via Ferrarese, via Mazza | aprile 25 - dicembre 25

Giugno - luglio 2025
• B5-B6 - Via Emilia Ponente (da via Caduti di Amola a via della Pietra) | giugno 25 - novembre 25
• B11-B12 - Via Emilia Ponente (da via della Ferriera a via Marzabotto) | giugno 25 - dicembre 25/gennaio 26
• D1 - Via Matteotti (da viale Pietramellara a via Zampieri) | luglio 25 - marzo 26
• F5 - Via San Donato (fino a San Donnino) | luglio 25 - marzo 26

Agosto - dicembre 2025
• C4 - Via Lame (da via Riva Reno a via Marconi) | ottobre 25 - maggio 26
• B7-B8 - Via Emilia Ponente (da via della Pietra a via del Milliario) | novembre 25 - maggio 26
• C3 - Via S. Felice (da via Riva Reno a via Marconi) | dicembre 25 - aprile 26

2026
• Da F6 a F12 - Pilastro | Cantieri suscettibili di modifiche temporali in funzione del progetto del Passante.